توضیحات
دستگاه های پرس وکیوم که در بازار تحت عناوینی مانند دستگاه پرس چوب ، دستگاه روکش چوب دستگاه پرس MDF ,دستگاه خم چوب , دستگاه خم MDF دستگاه خم کابینت و …. نامیده می شوند . در میان خیل نام هایی که در بازار برای دستگاه های پرس وکیوم وجود دارد ، پرس وکیوم خود به چند نوع تقسیم پذیر است که نوع وکیوم آسانسوری یکی از ان ها می باشد .
دستگاه پرس وکیوم آسانسوری در نوع E256 از یک میز با ابعاد مفید ۱۲۵*۲۶۰ و یک سینی یک تکه تولید شده است . از مزایای این دستگاه می توان سیستم ضد چروک تعبیه شده بر روی دستگاه ، سیستم عیب یاب فارسی زبان ، رولگیر آنالوگ ،سیستم فشار معکوس بر روی درب های شبکه هانیکم و … نام برد .
ریز مشخصات وکیوم آسانسوری سری E256
امکانات | وضعیت | توضیحات |
نام | پرس وکیوم آسانسوری | |
مدل دستگاه | TSA PV E256 | |
رنگ | آبی صنعتی | |
تولید شده در : | ایران | |
شرکت تولید کننده | تصا ماشین | |
ابعاد دستگاه | ۲۲۰*۳۲۰ | |
ابعاد مفید میز کار | ۱۲۵*۲۶۰ | |
سیستم عملکرد محفظه ی حرارتی | لولایی – پنوماتیک | |
نوع المنت ها | تابشی -حرارتی | |
توان المنت ها | ۱۰۰۰ وات آلمان | |
پمپ وکیوم | دارد | |
نوع پمپ وکیوم | روغن در گردش | |
سیستم ضد چروک | دارد | |
سیستم عیب یاب فارسی زبان | ندارد | |
پارتیشن | ندارد | |
سیلیکون | ندارد | |
روکش های قابل پشتیبانی | پی وی سی و های گلاس | این دستگاه قابلیت روکش تمامی انواع روکش ها را دارا می شود به جز روکش طبیعی ، چرم و پارچه |
ارتفاع مفید قطعه کار | ۲۰ سانتی متر | |
رولگیر | دارد | |
سال عرضه محصول | – | |
کنترل فاز | ندارد | |
امکان خم کاری | ندارد | |
وزن مفید ستگاه | ||
برق مصرفی | ۳φ-۲۵A | |
سیستم فشار دیجیتال آتونیکس | دارد | هانیکم |
نشانگر گرمای دیجیتال | دارد |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.